Leírás
Műszaki adatok 450W, 20,70 %, 1500VDC, 2094×1048×35
Termékleírás:
| Cella anyaga: | EV007564 | Üresjárati feszültség: | 49,5 |
| Cellák száma: | MPP-áram: | 0 | |
| MPP névleges teljesítmény: | Modul-hatásfok: | 20,7 | |
| Max. rendszerfeszültség: | 1 500 V | Hőmérsékleti tényező Pmpp: | -0,38 |
| MPP-feszültség: | Hőmérsékleti tényező Uoc: | ||
| MPP-feszültség: | Hőmérsékleti tényező Isc: | -0,3 %/K |
Dokumentumok
| Katalógusoldal | Nyilatkozat |

