Leírás
Műszaki adatok 540W, 20,87 %, 1500VDC, 2284×1133×30
Termékleírás:
| Cella anyaga: | EV007564 | Üresjárati feszültség: | 49,45 |
| Cellák száma: | MPP-áram: | 0 | |
| MPP névleges teljesítmény: | Modul-hatásfok: | 20,87 | |
| Max. rendszerfeszültség: | 1 500 V | Hőmérsékleti tényező Pmpp: | -0,35 |
| MPP-feszültség: | Hőmérsékleti tényező Uoc: | ||
| MPP-feszültség: | Hőmérsékleti tényező Isc: | -0,28 %/K |
Dokumentumok
| Katalógusoldal | Nyilatkozat |


