Leírás
Műszaki adatok TRMS, ACV, DCV, ACA, DCA, OHM, FREQ, diode, NCV, signal
Termékleírás:
| Jelzés/kijelző: | EV005572 | Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség: | EV006921 |
| Többszörös jelzés: | Max. feszültségmérési-tartomány DC: | 600 | |
| Kijelző háttérvilágítással: | Legkisebb felbontás, egyenfeszültség: | EV006921 | |
| Mérési tartomány választása: | EV000244 | Max. árammérési-tartomány AC: | 10 |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Legkisebb felbontás, váltakozóáram: | 0.1 µA | |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Max. árammérési-tartomány DC: | 10 A |
Dokumentumok
| Katalógusoldal | Nyilatkozat |



