Leírás
Műszaki adatok ACV/DCV 600V , ACA/DCA 1000A, R, Hz, C, d=35mm
Termékleírás:
| Jelzés/kijelző: | EV005572 | Árammérési tartomány / AC: | 0,01 -1 000 |
| Többszörös jelzés: | Áram fajtája: | EV000509 | |
| Kijelző háttérvilágítással: | Valós effektív érték mérése (TRMS): | true | |
| Mérési tartomány választása: | EV000979 | Feszültségmérési tartomány/AC: | true |
| Árammérési tartomány / DC: | Feszültségmérési tartomány/DC: | ||
| Árammérési tartomány / DC: | Ellenállásmérési tartomány: | true |
Dokumentumok
| Katalógusoldal | Nyilatkozat |



