Leírás
Műszaki adatok DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, C, °C, dioda
Termékleírás:
| Jelzés/kijelző: | EV005572 | Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség: | EV006917 |
| Többszörös jelzés: | Max. feszültségmérési-tartomány DC: | 1 000 | |
| Kijelző háttérvilágítással: | Legkisebb felbontás, egyenfeszültség: | EV006917 | |
| Mérési tartomány választása: | EV000979 | Max. árammérési-tartomány AC: | 10 |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Legkisebb felbontás, váltakozóáram: | 0.1 µA | |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Max. árammérési-tartomány DC: | 10 A |
Dokumentumok
| Katalógusoldal | Nyilatkozat |



