Leírás
Műszaki adatok ACV/DCV, ACA/DCA, R, C, Hz, °C, Infra
Termékleírás:
Jelzés/kijelző: | EV005572 | Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség: | EV006921 |
Többszörös jelzés: | Max. feszültségmérési-tartomány DC: | 250 | |
Kijelző háttérvilágítással: | Legkisebb felbontás, egyenfeszültség: | EV006921 | |
Mérési tartomány választása: | EV000244 | Max. árammérési-tartomány AC: | 20 |
Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Legkisebb felbontás, váltakozóáram: | 0.1 µA | |
Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Max. árammérési-tartomány DC: | 20 A |
Dokumentumok
Katalógusoldal | Nyilatkozat |