Leírás
Műszaki adatok DCV, ACV,DCA,ACA,OHM, C, °C, dioda
Termékleírás:
| Jelzés/kijelző: | EV005572 | Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség: | EV006929 |
| Többszörös jelzés: | Max. feszültségmérési-tartomány DC: | 1 000 | |
| Kijelző háttérvilágítással: | Legkisebb felbontás, egyenfeszültség: | EV006921 | |
| Mérési tartomány választása: | EV000979 | Max. árammérési-tartomány AC: | 10 |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Legkisebb felbontás, váltakozóáram: | 0.01 śA | |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Max. árammérési-tartomány DC: | 10 A |
Dokumentumok
| Katalógusoldal | Nyilatkozat |



