Leírás
Műszaki adatok ACV/DCV 600V, R, ACA 400A, d=30mm
Termékleírás:
Jelzés/kijelző: | EV005572 | Árammérési tartomány / AC: | 0,001 -400 |
Többszörös jelzés: | Áram fajtája: | EV000460 | |
Kijelző háttérvilágítással: | Valós effektív érték mérése (TRMS): | false | |
Mérési tartomány választása: | EV000243 | Feszültségmérési tartomány/AC: | true |
Árammérési tartomány / DC: | Feszültségmérési tartomány/DC: | ||
Árammérési tartomány / DC: | Ellenállásmérési tartomány: | true |
Dokumentumok
Katalógusoldal | Nyilatkozat |