Leírás
Műszaki adatok TRMS, DCV,ACV,DCA,OHM,diode check,NCV,signal
Termékleírás:
| Jelzés/kijelző: | EV005572 | Árammérési tartomány / AC: | 0 -600 |
| Többszörös jelzés: | Valós effektív érték mérése (TRMS): | true | |
| Kijelző háttérvilágítással: | Feszültségmérési tartomány/AC: | true | |
| Mérési tartomány választása: | EV000244 | Feszültségmérési tartomány/DC: | true |
| Árammérési tartomány / DC: | Ellenállásmérési tartomány: | ||
| Árammérési tartomány / DC: | Kapacitásmérés: | true |
Dokumentumok
| Katalógusoldal | Nyilatkozat |


