Leírás
Műszaki adatok DCV, ACV, DCA, OHM, dioda, NCV
Termékleírás:
Jelzés/kijelző: | EV005572 | Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség: | EV006947 |
Többszörös jelzés: | Max. feszültségmérési-tartomány DC: | 600 | |
Kijelző háttérvilágítással: | Legkisebb felbontás, egyenfeszültség: | EV006921 | |
Mérési tartomány választása: | EV000243 | Max. árammérési-tartomány AC: | 0 |
Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Legkisebb felbontás, váltakozóáram: | 0,001 µA | |
Max. feszültségmérési-tartomány AC: | Max. árammérési-tartomány DC: | 10 A |
Dokumentumok
Katalógusoldal | Nyilatkozat |